Clear Fit — Беговая дорожка домашняя CrossPower CT 450 AI
Модель Clear Fit серии CrossPower CT 450 AI отличается не только оптимальными размерами бегового полотна, но и наличием электрического угла подъема, что значительно увеличивает разнообразность и эффективность тренировок. Просторное беговое полотно 450 х 1200 мм создает максимальный комфорт для любой комплекции, прочная дека и усиленная конструкция допускают тренировки пользователям до 130 кг. Надежный, практически бесшумный двигатель беговых дорожек серии CrossPower обеспечивает плавное изменение и стабильное движение на всех оборотах в диапазоне скорости от 1 до 16 км/ч. Двойная система амортизации по всему периметру обеспечивает защиту от ударной нагрузки для суставов и позвоночника, подходит для всех возрастных групп пользователей. Газовый доводчик EasyDecline™ облегчает процесс складывания, обеспечивает плавное и мягкое опускание бегового полотна без усилий и шума, все для компактного хранения и простого перемещения тренажера.
Сенсорная панель управления полностью русифицирована, 4 LED окна высокой четкости отображают все параметры тренировки: время, скорость, дистанция, калории и пульс. Консоль отличается простой, удобной системой управления на русском языке, современным и лаконичным дизайном. Оптимальный пакет программ повышает эффективность тренировок, помогает сохранить мотивацию и интерес к занятиям. На поручнях расположены датчики пульса и клавиши «быстрого доступа», таким образом, Вы легко и быстро можете изменять скорость во время движения.
| Технические характеристики: | |
| Спецификация: | бесшумные, для мышц ног и ягодиц, для похудения, домашние (для квартиры), до 150 кг, электрические, компактные, складные, с мультимедиа, с поручнями, с программами тренировок, ультратонкие (плоские) |
| Мощность мотора: | 2.5 л.с. |
| Тип двигателя: | DC |
| Контроллер двигателя: | PWM Control System |
| Скорость: | 1 - 16 км/ч |
| Шаг регулировки скорости: | 0.1 км/ч |
| Угол наклона: | электрический |
| Уровни угла наклона: | 15 |
| Роллер передний/задний: | 46 / 38 мм |
| Размер бегового полотна: | 45 x 120 см |
| Длина бег. полотна: | 120 см |
| Ширина бег. полотна: | 45 см |
| Беговое полотно рельеф: | Gravel |
| Толщина бегового полотна: | 1.6 мм |
| Количество слоев бегового полотна: | 2 |
| Толщина деки: | 18 мм |
| Макс. нагрузка: | 130 кг |
| Амортизация SensibleCushion™: | 4 |
| Амортизация SoftSeparate™: | 4 |
| Измерение пульса: | сенсорные датчики / кардиоприемник (HRC) |
| Тип беговой дорожки: | электрическая |
| Напряжение: | 220 В |
| Клавиши изменение скорости: | на консоли / на поручнях |
| Клавиши изменение угла наклона: | на консоли / на поручнях |
| Пластик корпуса ABS: | ударопрочный |
| Покрытие пластика: | окрашенный |
| Цвет пластика: | серебристый |
| Поверхность пластика: | матовая |
| Цвет рамы: | черный |
| Подставка под гаджеты: | да |
| Система перемещения: | 2 колеса |
| иликоновая смазка: | да |
| Ключ безопасности: | да |
| Нагрудный беспроводной кардиопояс: | опционально |
| Ключ для регулировки бегового полотна: | да |
| Набор ключей для сборки: | да |
| Размер в рабочем состоянии: | 159 x 76 x 120 см |
| Размер в сложенном вертикальном состоянии: | 96 x 76 x 135 см |
| Размер упаковки: | 168.5 x 76 x 29 см |
| Вес нетто: | 53 кг |
| Вес брутто: | 61 кг |
| Преимущества: | |
| Просторное беговое полотно. | |
| Автоматический угол наклона. | |
| Двойная амортизация. | |
| Газовый доводчик EasyDecline. | |
| Современная русифицированная консоль. | |
| Функция HRC для беспроводного кардиопояса. | |
