Clear Fit — Беговая дорожка для дома CrossPower CT 500 AI
Современная консоль с русифицированным управлением 4 LED окна высокой четкости отображают все параметры тренировки - время, скорость, дистанция, калории и пульс и центральный дисплей, отображающий ход тренировки. Стильный и лаконичный дизайн, удобное управление и оптимальный пакет программ повышает эффективность тренировок, помогает сохранить мотивацию и интерес к занятиям. На поручнях расположены датчики пульса и клавиши «быстрого доступа», таким образом, Вы легко и быстро можете изменять скорость во время движения.
Консоль включает функцию HRC – возможность подключения беспроводного нагрудного датчика пульса частотой 5 кГц, что обеспечивает беспрерывный вывод пульса на экран тренажера и повышает эффективность тренировок для укрепления кардиоваскулярной системы.
При разработке тренажеров компания Clear Fit придерживается принципа всестороннего контроля качества «изнутри и снаружи», поэтому используются только самые качественные комплектующие и новейшие разработки. Таким образом, достигается максимальный контроль качества, надежности, безопасности и обеспечивается повышенный комфорт при использовании тренажера.
| Технические характеристики: | |
| Спецификация: | бесшумные, для мышц ног и ягодиц, для похудения, домашние (для квартиры), до 150 кг, электрические, компактные, складные, с мультимедиа, с программами тренировок, ультратонкие (плоские) |
| Мощность мотора: | 3 л.с. |
| Тип двигателя: | DC |
| Контроллер двигателя: | PWM Control System |
| Скорость: | 1 - 18 км/ч |
| Шаг регулировки скорости: | 0.1 км/ч |
| Угол наклона: | электрический |
| Уровни угла наклона: | 15 |
| Роллер передний/задний: | 48 / 42 мм |
| Размер бегового полотна: | 50 x 140 см |
| Длина бег. полотна: | 140 см |
| Ширина бег. полотна: | 50 см |
| Беговое полотно рельеф: | Gravel |
| Толщина бегового полотна: | 1.6 мм |
| Количество слоев бегового полотна: | 2 |
| Толщина деки: | 18 мм |
| Макс. нагрузка: | 150 кг |
| Амортизация SensibleCushion™: | 4 |
| Амортизация SoftSeparate™: | 4 |
| Измерение пульса: | сенсорные датчики / кардиоприемник (HRC) |
| Тип беговой дорожки: | электрическая |
| Напряжение: | 220 В |
| Клавиши изменение скорости: | на консоли |
| Клавиши изменение угла наклона: | на консоли |
| Пластик корпуса ABS: | ударопрочный |
| Покрытие пластика: | окрашенный |
| Цвет пластика: | черный |
| Поверхность пластика: | матовая |
| Цвет рамы: | серебристый |
| Подстаканники: | 2 шт. |
| Подставка под гаджеты: | да |
| Система перемещения: | 2 колеса |
| Тип складывания: | классическая |
| Система складывания: | газовый амортизатор EasyDecline |
| Силиконовая смазка: | да |
| Ключ безопасности: | да |
| Нагрудный беспроводной кардиопояс: | опционально |
| Ключ для регулировки бегового полотна: | да |
| Набор ключей для сборки: | да |
| Размер в рабочем состоянии: | 171 x 83.9 x 128.2 см |
| Размер в сложенном вертикальном состоянии: | 105.5 x 83.9 x 145 см |
| Размер упаковки: | 166 x 90 x 27.5 см |
| Вес нетто: | 72.5 кг |
| Вес брутто: | 80 кг |
| Преимущества: | |
| Минимальный шум работы и увеличенный срок службы. | |
| Автоматический угол наклона беговой платформы. | |
| Надежная конструкция и прочная дека. | |
| Газовый доводчик для безопасного опускания деки. | |
| Современная консоль с простым русифицированным управлением. | |
| Функция HRC для использования беспроводного кардиопояса. | |
