HORIZON — Беговая дорожка ADVENTURE 3 VIEWFIT
Horizon Adventure 3 VIEWFIT – первая дорожка семейства Adventure, которая интегрирована с облачным сервисом записи тренировок VIEWFIT, а также имеет возможность подключения Passport - популярной функции "Виртуальный ландшафт", которая призвана разнообразить ваши тренировки.
В качестве амортизации на беговой дорожке используется знаменитая технология трехзонной амортизации Variable Response Cushioning™, при которой система учтет индивидуальные особенности тренирующихся, а риск повреждения суставов будет минимизирован.
В остальном же Horizon Adventure 3 VIEWFIT – это совокупность отличных динамических характеристик, инновационных софтверных решений и мультимедийной составляющей с возможностью подключения и управления внешних устройств.
| Технические характеристики: | |
| Спецификация: | для похудения, домашние (для квартиры), складные, с мультимедиа |
| Тип: | электрическая |
| Скорость: | 0.8 - 18 км./ч. |
| Двигатель: | 3 л.с. |
| Пиковая мощность двигателя: | 5 л.с. |
| Беговое полотно: | 1.6 мм. |
| Размер бегового полотна: | 140*51 см. |
| Регулировка угла наклона: | электрическая |
| Наклон бегового полотна: | 0 - 10% |
| Дека: | 18 мм. парафинированная |
| Система амортизации: | Трехзонная система амортизации Variable Response Cushioning™ |
| Измерение пульса: | сенсорные датчики, Polar приемник |
| Показания консоли: | профиль, время, скорость, дистанция, калории, пульс, угол наклона, количество кругов |
| Кол-во программ: | 12 (в т.ч. пульсозависимые) |
| Спецификации программ: | ручной режим, интервалы, максимальные интервалы, 3 целевые (1 км., 5 км., 10 км.), калории (100 Ккал, 300 Ккал, 500 Ккал) 1 пользовательская, 2 пульсозависимые (пульс по скорости, пульс по наклону) |
| Статистика тренировок: | есть |
| Специальные программные возможности: | облачный сервис мониторинга тренировок VIEWFIT |
| Мультимедиа динамики объемного звучания Sonic Surround, виртуальный ландшафт Passport™ Ready | |
| Интеграция: | Audio IN (mini-jack 3.5 mm), WI-FI |
| Интернет: | нет |
| Многоязычный интерфейс: | нет |
| Вентилятор: | нет |
| Транспортировочные ролики: | есть |
| Компенсаторы неровностей пола: | есть |
| Складывание: | есть (FeatherLIGHTFolding™) |
| Размер в сложенном виде (Д*Ш*В): | 114*89*155 см. |
| Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В): | 182*89*138 см. |
| Вес нетто: | 81 кг. |
| Макс. вес пользователя: | 147 кг. |
| Питание сеть: | 220 Вольт |
