MATRIX — Эллиптический эргометр A30XER
Эллиптический эргометрический тренажер A30XER – это крайне удобный и функциональный вариант как для занятий в спортзале, так и для домашнего тренинга. «Эллипс» сделает процесс тренировок максимально комфортным и поможет быстро привести себя в форму. Он отлично подходит для всей семьи, так как позволяет варьировать нагрузку с учетом индивидуальных особенностей каждого пользователя. Чтобы заниматься на таком тренажере, вовсе не обязательна помощь опытного тренера, поэтому домашние тренировки будут не менее результативны, чем занятия в зале.
Тренажер выполнен из прочного материала, способен выдержать вес до 159 килограммов, легко настраивается под пользователя, который имеет возможность отрегулировать наклон и положение рукояток так, как ему удобно. На 10-дюймовом экране в процессе тренинга отображаются данные тренировки. Данную модель можно подключать к различным электронным устройствам, воспроизводить сохраненные на них медиафайлы, обновлять ПО и слушать во время тренировки любимую музыку через предусмотренные в конструкции наушники.
Технические характеристики: | |
Спецификация: | для мышц ног и ягодиц, для похудения, домашние (для квартиры), до 180 кг, электрические, электромагнитные, поворотные, профессиональные, с мультимедиа, с программами тренировок, с регулируемым шагом |
Использование: | домашнее |
Макс. нагрузка: | 159 кг |
Система нагружения: | электромагнитная |
Кол-во уровней нагрузки: | 20 |
Привод: | передний |
Маховик: | инерционный вес 29.7 кг |
Расстояние между педалями: | 6.5 см |
Длина шага: | 51-61 см |
Наклон рамы: | электрический, 24-54% |
Датчики пульса: | сенсорные, Polar приемник (ремень в комплекте) |
Консоль: | сенсорный дисплей, 10" |
Язык интерфейса: | многоязычный |
Показания консоли: | пройденное время, целевое время, оставшееся время, часы, мили/километры, об./мин., текущая скорость, темп, средний темп, пульс, пиковый пульс, калории, ккал/час, Ватты, наклон, предыдущий наклон, нагрузка, предыдущая нагрузка |
Кол-во программ: | 10 (ручной режим, интервальная, сжигание жира, целевые (по времени, по дистанции, по калориям), пульсозависимая, Sprint 8, виртуальный ландшафт "Северо-восток Америки", виртуальный ландшафт "Североамериканские горы") |
Программные возможности: | облачный сервис мониторинга тренировок ViewFit, виртуальный ландшафт Passport™ Ready, встроенные мультимедийные приложения |
Мультимедиа: | динамики объемного звучания 3 Ватта |
Интеграция: | USB (обновление ПО, зарядка устройств), Wi-Fi, Bluetooth (прослушивание аудио с телефона, планшета, MP3 плеера), подключение беспроводных наушников, подключение беспроводного устройства для определения пульса, Audio in/out |
Оснащение: | транспортировочные ролики, компенсаторы неровностей пола, держатель для бутылки, место для хранения аксессуаров |
Источник питания: | сеть |
Размер: | 186 х 73 х 164 см |
Вес: | 142 кг |
Преимущества: | |
Изменяемый угол наклона рамы. | |
Увеличенные педали с прорезиненной вставкой. | |
Многофункциональный дисплей для отображения текущих параметров. | |
Рукоятки с сенсорами пульса и клавишами управления нагрузкой. | |
Высокопрочная износостойкая рама с защитным покрытием. |