Ammity — Гребной тренажер WaterPro WRM 1500
Гребной тренажер Ammity WRM 1500 — отличается вертикальной конструкцией резервуара и новой водоналивной системой сопротивления PurePowerSystem™. Компактная и эргономичная конструкция эффективнее на 50 %, что обеспечивает комфортные и безопасные тренировки с нагрузкой до 520 Вт. Водоналивное сопротивление создает мощную стабильную нагрузку с хорошей инерцией, состоит из 6 уровней. Модель предназначена как для профессиональных, так и для укрепляющих и восстанавливающих кардиотренировок, снижения веса и поддержания хорошей физической формы. Правильные широкие гребки и плавное скольжение обеспечивают мощный двойной трек, рабочая длина 770 мм, надежная система привода IronPRO™ и высококачественные подшипники седла.
Качественная эргономика конструкции и плавное сопротивление без рывков повышают эффективность и безопасность тренировок, помогают держать темп и контролировать скорость, имитируя естественную греблю.
Модель WRM 1500 обеспечивает эффективные кардиотренировки, задействует практически все группы мышц, формирует правильный мышечный каркас и осанку, тренирует сердечно-сосудистую систему и дыхание. Прочная рама, качественные комплектующие и фурнитура обеспечивают высокую надежность конструкции, плюс вертикальная система складывания для компактного хранения и перемещения. Тренажер WRM 1500 может использоваться в любом возрасте, рекомендуемый вес пользователей до 150 кг, диапазон роста от 150 до 200 см.
Технические характеристики: | |
Спецификация: | для мышц ног и ягодиц, для похудения, домашние (для квартиры), до 150 кг, магнитные, недорогие (бюджетные), профессиональные, с программами тренировок |
Длина трека: | 110 см |
Рабочая длина трека: | 77 см |
Длина гребка: | 213 см |
Количество уровней нагрузки: | 6 |
Расположение бака: | вертикальный |
Cоотношение скоростей: | 1:4 |
Угол бака: | 90 |
Система сопротивления: | PurePowerSystem™ |
Регулировка нагрузки: | при помощи воды |
Система привода: | IronPRO™ |
Рекомендованный рост пользователя: | 150...200 см |
Складная конструкция: | вертикальное хранение |
Максимальный вес пользователя: | 150 кг |
Измерение пульса: | кардиоприемник (HRC) |
Напряжение: | Батарейка AA х 4 |
Тип дисплея: | LCD |
Размер дисплея: | 5" |
Регулируемый наклон: | консоль |
Интерфейс дисплея: | English |
Клавиши управления консолью: | Русский язык |
Информация на дисплее: | время тренировки, среднее время на 500 м, дистанция, количество гребков, калории, пульс, темп |
Программа "Быстрый старт": | да |
Целевые программы: | калории, дистанция, время, пульс, гребки |
Режимы соревнования: | 15 |
Фитнес-тест: | Pulse Recovery |
Всего программ: | 22 |
Bluetooth модуль для управления тренировками: | встроенный |
Приложение для Bluetooth модуля (iOS, Android): | Kinomap, iConsole+ |
Спящий режим: | да |
Анатомическое сидение: | PU FOAM |
Расположение датчиков пульса: | нагрудный беспроводной кардиопояс |
Поверхность трека: | алюминий |
Поверхность педалей: | пластик |
Конструкция педалей: | регулируемые ремешки, регулировка размера педалей |
Тип подшипников: | 6003 ZZ, 6004 ZZ, 6000 ZZ, 6002 ZZ, 6300 ZZ, 16003 ZZ |
Количество подшипников: | 1, 1, 17, 1, 1, 1 шт. |
Пластик корпуса ABS: | ударопрочный |
Покрытие пластика: | натуральный |
Цвет пластика: | черный |
Поверхность пластика: | глянцевая |
Цвет рамы: | черный |
Система перемещения: | 2 колеса |
Размер в рабочем состоянии: | 216.5 x 51.5 x 117 см |
Размер в сложенном вертикальном состоянии: | 82.5 x 51.5 x 212 см |
Размер упаковки: | 116 x 46 x 77 см |
Нетто: | 39.5 кг |
Брутто: | 46.6 кг |
Преимущества: | |
Водоналивная система сопротивления PurePowerSystem. | |
Надежная и эргономичная конструкция. | |
Удобная вертикальная система складывания. | |
Управления с контрастным LCD дисплеем. | |
Контроль и измерение пульса. | |
Компенсаторы неровности пола. | |
Подставка под гаджеты. | |
Нагрудный беспроводной кардиопояс (опционально). |