Gamelab — Компьютерный стол с RGB подсветкой Monolith
Игровой стол GameLab Monolith с RGB подсветкой. Выбор из 22 режимов RGB-подсветки и 20 статичных цветов. Регулировка RGB-подсветки обеспечивается пультом дистанционного управления. Компактный дизайн позволяет разместить стол в любом помещении.
| Характеристики | |
| Материал рамы: | сталь, роботизированная сварка |
| Тип рамы: | фиксированная |
| Покрытие столешницы: | углеродное волокно, толщина 0.1 мм |
| Материал столешницы: | МДФ |
| Кабель-каналы: | 2 шт, в цвет столешницы |
| Кабель-менеджмент: | лоток сзади стола |
| Держатель гарнитуры: | отсоединяемый |
| Подстаканник: | отсоединяемый |
| LED подсветка: | по периметру столешницы |
| Режимов подсветки: | 22 |
| Количество статичных цветов: | 20 |
| Функции: | настройка скорости подсветки, настройка яркости подсветки |
| Подключение подсветки: | USB |
| Пульт ДУ: | комплекте |
| Ширина столешницы: | 114 см |
| Высота столешницы: | 1.8 см |
| Глубина столешницы: | 60 см |
| Максимальная нагрузка: | 150 кг |
| Габариты стола (ШхГхВ): | 114 х 60 х 75 см |
| Размеры упаковки (ШхГхВ): | 122 x 67.5 x 10.5 см |
| Вес нетто: | 16.1 кг |
| Вес брутто: | 18.1 кг |
| Преимущества | |
| Надёжная конструкция с фиксированной стальной рамой в основании. | |
| Покрытие столешницы из высокопрочного углеродного волокна. | |
| Встроенные кабель-каналы для удобного расположения проводов. | |
| Металлическая корзина для кабель-менеджмента с обратной стороны. | |
| Регулировка RGB-подсветки пультом дистанционного управления. | |
| Наличие подстаканника и крючка для гарнитуры. | |
Отзывы про компьютерный геймерский стол Gamelab Monolith
0.0
Отзывов пока нет
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
