Discovery — Микроскоп цифровой монокулярный с книгой Femto Polar (77986)
- В наличии: много
- Бренд: Discovery
- Страна бренда: США
- Доставка по Москве: бесплатно
- Доставка по Санкт-Петербургу: бесплатно
- Доставка по России
- Гарантия на всю продукцию
С цифровым микроскопом Discovery Femto Polar можно не только изучать микромир через окуляр, но и записывать все свои исследования в фото- и видеоформатах. Камера 3 Мпикс позволяет создавать цифровые архивы наблюдений и выводить картинку с объектива на внешний экран. Микроскоп прост в управлении, создает четкую и контрастную картинку и прекрасно подходит для учебы и хобби. В комплектацию также включена иллюстрированная книга о микромире «Невидимый мир».
В микроскопе установлена монокулярная насадка, которую можно поворачивать на 360°. Это удобно при работе в группе, когда необходимо показать образец другому исследователю. Вместо того чтобы перемещать весь микроскоп целиком, можно всего лишь повернуть в нужную сторону насадку. Также у насадки есть наклон в 45°, что делает длительные наблюдения менее утомительными. Оптика микроскопа сделана из стекла, окуляр широкопольный, а объективы ахроматические. 40-кратный объектив дополнен защитой передней линзы – пружинящей оправой, которая оберегает оптику от случайных повреждений. Для настройки резкости можно использовать не только грубую, то и точную фокусировку.
Приятным дополнением к комплектации является познавательная книга о микромире «Невидимый мир». Она написана доступным языком, иллюстрирована и рассказывает о множестве интересных вещей, как устроен микроскоп, что можно увидеть в капле воды, как провести научный опыт прямо дома. Это прекрасное обучающее пособие, которое позволит быстрее и эффективнее погрузиться в исследования.
| Технические характеристики: | |
| Спецификация: | биологические, цифровые, детские, монокулярные, оптические, с usb |
| Тип микроскопа: | цифровые, световые, оптические, биологические |
| Тип насадки: | монокулярные |
| Материал оптики: | оптическое стекло |
| Насадка: | поворотная на 360° |
| Угол наклона окулярной насадки: | 45° |
| Макс. увеличение: | 40–400 |
| Диаметр окулярной трубки: | 23.2 мм |
| Окуляры: | WF10x |
| Объективы: | ахроматические 4x, 10x, 40xs |
| Револьверное устройство: | на 3 объектива |
| Предметный столик: | 90x90 мм, с зажимами |
| Диапазон перемещения предметного столика: | 0–10 мм по вертикали |
| Конденсор: | N.A. 0,65 |
| Диафрагма: | диск с диафрагмами (6 отверстий) |
| Фокусировка: | коаксиальная, грубая (0.5 мм) и точная (0.002 мм) |
| Корпус: | металл |
| Подсветка: | светодиодная |
| Регулировка яркости: | есть |
| Питание от батареек: | 3 батарейки типа АА (нет в комплекте) или 110–240 В, через сетевой адаптер (в комплекте) |
| Тип лампы подсветки: | нижняя 0.2 Вт; верхняя 0.1 Вт |
| Диапазон рабочих температур: | +5… +40 °С |
| Число мегапикселей: | 3 |
| Чувствительный элемент: | 1/2,7" CMOS |
| Размер пикселя: | 2.2x2.2 мкм |
| Возможность записи видео: | есть |
| Кадровая частота: | 3@2048x1536, 5@1600x1200, 7.5@1280x1024 |
| Место использования: | окулярная трубка микроскопа, вместо окуляра |
| Спектральный диапазон, нм: | 380–650 (встроенный инфракрасный фильтр) |
| Способ экспозиции: | ERS (электронная моментальная фотография) |
| Баланс белого: | авто/ручной |
| Контроль экспозиции: | авто |
| ПО, драйверы: | LevenhukLite |
| Программные возможности: | размер изображения, яркость |
| Выход: | USB 2.0, 480 Мбит/с |
| Системные требования: | Windows XP (32 бит), Vista/7/8/10 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, Intel Core 2 и выше, минимум 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 2.0, CD-ROM |
| Корпус: | металл |
| Источник питания камеры: | через кабель USB 2.0 |
| Уровень пользователя: | для начинающих |
| Язык ПО: | русский, английский, французский, немецкий, польский, китайский, турецкий |
| Фото: | *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif |
| Видео: | запись: *.wmv, *.avi, *.h264 (Windows 8 и выше), *.h265 (Windows 10 и выше) |
| Назначение: | школьные, учебные |
| Расположение подсветки: | комбинированная |
| Метод исследования: | светлое поле |
| Цифровая камера в комплекте: | 1 |
| Максимальное разрешение: | 2048x1536 |
| Цвет: | белый |
| Габариты упаковки: | 35 x 22 x 17 см |
| Вес в упаковке: | 2.42 кг |
| Преимущества: | |
| Биологический микроскоп с цифровой камерой 3 Мпикс. | |
| Наклонная монокулярная насадка с возможностью поворота на 360°. | |
| Ахроматическая оптика, увеличение в диапазоне от 40 до 400 крат. | |
| Светодиодная подсветка с регулировкой яркости, питание от сети или батареек. | |
| Грубая и точная фокусировка, металлический корпус. | |
| С красочной познавательной книгой в комплекте. | |
| Комплектация: | |
| Микроскоп. | |
| Окуляр WF10x. | |
| Ахроматические объективы 4х, 10х, 40хs. | |
| Цифровая камера 3 Мпикс. | |
| Кабель USB 2.0. | |
| Компакт-диск с программным обеспечением. | |
| Сетевой адаптер с кабелем питания. | |
| Пылезащитный чехол. | |
| Книга знаний «Невидимый мир». | |
| Инструкция. | |
| Гарантийный талон. | |
