Levenhuk — Микроскоп цифровой DTX RC3
Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC3 предназначен для наблюдений и проведения измерений объектов. Картинку можно выводить на встроенный ЖК-экран, монитор компьютера или телевизор – кабель HDMI уже включен в комплектацию. Прибор станет хорошим выбором для оснащения сервисного центра, мастерской часового мастера или ювелира, а также поможет выполнять работу быстрее и с меньшими усилиями.
Обеспечивает приближение в диапазоне от 5 до 260 крат. Это цифровое увеличение, оптическое же составляет от 5 до 15 крат. Картинка с объектива выводится на цветной встроенный ЖК-экран с диагональю 5 дюймов (12,7 см). Изображение четкое, контрастное, с хорошей детализацией. Для вывода на внешние экраны используются порты HDMI и AV.
Микроскоп также позволяет фотографировать и записывать видео. Это дает возможность составлять цифровые архивы исследований и оптимальным образом систематизировать результаты работы. Обратите внимание на высокое качество снимков - это до 12 Мпикс для фото и Full HD для видео. Данные сохраняются на карту памяти, которая приобретается отдельно.
| Технические характеристики: | |
| Спецификация: | биологические, цифровые, медицинские, с usb |
| Тип микроскопа: | цифровые |
| Тип насадки: | цифровой дисплей, монитор ПК |
| Материал оптики: | оптическое стекло |
| Насадка: | цветной ЖК-экран с диагональю 5 |
| Макс. увеличение: | 5–260 |
| Предметный столик: | 120x170 мм |
| Диапазон перемещения предметного столика: | неподвижный |
| Фокусировка: | грубая (100 мм) |
| Корпус: | металл |
| Подсветка: | светодиодная |
| Регулировка яркости: | есть |
| Источник питания: | микроскоп - 110–220 В; 5 В, 2 А через USB-кабель (в комплекте); пульт ДУ - батарейка ААА – 2 шт. (нет в комплекте) |
| Тип лампы подсветки: | 2 осветителя на гибких держателях |
| Светофильтры: | ультрафиолетовый |
| Диапазон рабочих температур: | от –20 до +70 °С |
| Число мегапикселей: | сенсор - 3; изображение - 12 |
| Чувствительный элемент: | 1/3' CMOS |
| Размер пикселя: | 2.2 мкм |
| Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм: | 2 |
| Возможность записи видео: | есть |
| Спектральный диапазон: | 410–1100 нм |
| Баланс белого: | ручной |
| Контроль экспозиции: | ручной |
| ПО, драйверы: | Microscope Measure V3.5.1 |
| Выход: | microSD, miniUSB, HDMI, AV |
| Системные требования: | Windows XP SP3/7/8/10 |
| Уровень пользователя: | для начинающих |
| Фото: | *.jpg |
| Видео: | *.MOV (при записи на карту памяти); *.avi (при записи на компьютер через USB-кабель) |
| Назначение: | для прикладных работ |
| Расположение подсветки: | верхняя |
| Метод исследования: | светлое поле |
| Максимальное разрешение: | фото - 4032x3024 пикс.; видео - 1080 FHD 1920x1080 пикс. |
| Вес в упаковке: | 1.86 кг |
| Габариты упаковки: | 27.5 x 21 x 17 см |
| Цвет: | серый |
| Преимущества: | |
| Цветной ЖК-экран с диагональю 5 дюймов. | |
| Фото и видео в высоком разрешении. | |
| Система освещения на гибких держателях. | |
| Многофункциональный пульт дистанционного управления. | |
| Возможность подключения к компьютеру и программа для проведения измерений. | |
| Комплектация: | |
| Микроскоп с ЖК-экраном. | |
| Инфракрасный пульт. | |
| Ультрафиолетовый фильтр. | |
| Кабель питания. | |
| Кабель HDMI. | |
| Кабель USB. | |
| Сетевой адаптер. | |
| Инструкция. | |
| Гарантийный талон. | |
