DFC — Спин-байк колодочный B5015
Вертикальный механический спин-байк с ременным типом привода и колодочной системой нагружения. Изменение нагрузки с помощью рукоятки на корпусе тренажера.
Анатомическое сидение регулируется в вертикальной и горизонтальной плоскости, и позволяют подобрать удобную посадку для тренировки.
Встроенные датчики на руле позволяют контролировать пульс во время тренировки.
| Технические характеристики: | |
| Спецификация: | для похудения, домашние (для квартиры), до 120 кг, колодочные, компактные, механические, недорогие (бюджетные) |
| Система нагружения: | колодочная |
| Количество уровней нагрузки: | бесступенчатая + / - |
| Регулировка нагрузки: | механическая |
| Маховик: | 13 кг |
| Макс. нагрузка: | 120 кг |
| Сиденье: | эргономичное повышенной комфортности |
| Регулировка положения сидения: | по горизонтали и вертикали |
| Регулировка положения руля: | по вертикали |
| Педали: | с туклипсами (ремешками) |
| Педальный узел: | трехкомпонентный шатун |
| Датчики пульса: | да |
| Дисплей: | монохромный LСD |
| Показания консоли: | время, скорость, расстояние, калории, пульс |
| Язык интерфейса: | английский |
| Держатель для бутылки: | есть |
| Бутылка для воды: | есть |
| Транспортировочные ролики: | есть |
| Компенсаторы неровностей пола: | есть |
| Размер в рабочем положении: | 115 х 50 х 107 см |
| Размер упаковки: | 98.5 х 28 х 85 см |
| Вес (нетто / брутто): | 33 кг / 37 кг |
| Преимущества: | |
| Регулировка сидения по горизонтали и вертикали. | |
| Регулировка положения руля по вертикали. | |
| Держатель для бутылки. | |
| Бутылка для воды. | |
| Транспортировочные ролики. | |
| Компенсаторы неровностей пола. | |
Отзывы про велотренажер спин-байк DFC B5015
0.0
Отзывов пока нет
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
