DFC — Спин - байк механический B5250
Вертикальный механический спин-байк с ременным типом привода и колодочной системой нагружения. Изменение нагрузки с помощью рукоятки на корпусе тренажера.
Анатомическое сидение регулируется в вертикальной и горизонтальной плоскости, и позволяют подобрать удобную посадку для тренировки.
Встроенные датчики на руле позволяют контролировать пульс во время тренировки.
| Технические характеристики: | |
| Спецификация: | для похудения, домашние (для квартиры), колодочные, компактные, механические, недорогие (бюджетные) |
| Тип тренажера: | механический |
| Система нагружения: | колодочная |
| Количество уровней нагрузки: | бесступенчатая + / - |
| Регулировка нагрузки: | механическая |
| Маховик: | 15 кг |
| Макс. нагрузка: | 100 кг |
| Сиденье: | эргономичное повышенной комфортности |
| Регулировка положения сидения: | по горизонтали и вертикали |
| Регулировка положения руля: | по вертикали |
| Педали: | с туклипсами (ремешками) |
| Педальный узел: | трехкомпонентный шатун |
| Датчики пульса: | да |
| Дисплей: | монохромный LСD |
| Показания консоли: | время, скорость, расстояние, калории, пульс |
| Язык интерфейса: | английский |
| Держатель для бутылки: | есть |
| Бутылка для воды: | есть |
| Транспортировочные ролики: | есть |
| Компенсаторы неровностей пола: | есть |
| Размер в рабочем положении: | 126 х 52 х 104.5 см |
| Размер упаковки: | 110 х 27 х 88 см |
| Вес (нетто / брутто): | 54 кг / 59 кг |
| Преимущества: | |
| Сиденье повышенной комфортности. | |
| Регулировка сидения по горизонтали и вертикали. | |
| Регулировка руля по вертикали. | |
| Держатель для бутылки. | |
| Транспортировочные ролики. | |
| Компенсаторы неровностей пола. | |
Отзывы про велотренажер спин-байк DFC B5250
0.0
Отзывов пока нет
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
