DFC — Домашний велотренажер B504BWO
Домашний тренажер начального уровня подготовки для всей семьи. Модель с вертикальной посадкой и магнитной системой нагружения. Высокоскоростной маховик с инерционным весом 8 кг.
Ручная регулировка магнитной нагрузки с помощью ручки на стойке тренажера. Всего 8 положений.
Большое комфортное сидение регулируется по высоте и позволяет подобрать удобную посадку для тренировки. Педали с регулируемые ремнями.
Компьютер с LCD дисплеем и кнопками управления отображает необходимые параметры тренировки: скан, скорость, время, дистанция, калории, пульс.
На руле установлены 2 пары встроенных датчиков пульса. Для более точного определения частоты сердечных сокращений (ЧСС) рекомендуем использовать нагрудный кардиопояс с часами - монитором, модель DFC W117 (опция, приобретается отдельно).
Модель не требует специальных знаний для самостоятельной сборки.
| Технические характеристики | |
| Спецификация: | для мышц ног и ягодиц, для похудения, домашние (для квартиры), до 120 кг, компактные, магнитные с ручной регулировкой, с поручнями |
| Тип: | домашний, с вертикальной посадкой |
| Система нагружения: | магнитная |
| Количество уровней нагрузки: | 8 |
| Регулировка нагрузки: | ручная |
| Маховик: | 3 кг(фактический), 8 кг (инерционный) |
| Максимальный вес пользователя: | 100 кг |
| Сиденье: | эргономичное повышенной комфортности |
| Регулировка положения сидения: | по вертикали |
| Педали: | широкие с регулируемыми ремешками |
| Педальный узел: | однокомпонентный шатун |
| Измерение пульса: | сенсорные датчики на руле |
| Нагрудный кардиопояс: | с часами - монитором DFC W117 (опция, приобретается отдельно) |
| Дисплей: | монохромный LCD с подсветкой |
| Показания консоли: | скан, время, скорость, расстояние, пульс, калории, odo |
| Язык интерфейса: | английский |
| Питание компьютера: | 2 батарейки, тип ААА (в комплекте) |
| Оснащение: | транспортировочные ролики |
| Размер в рабочем положении: | 83 см х 50 см х 120 см |
| Размер упаковки: | 59 см х 27 см х 48.5 см |
| Вес нетто: | 15 кг |
| Вес брутто: | 16.9 кг |
| Преимущества | |
| Высокоскоростной маховик. | |
| Широкие с регулируемыми ремешками педали. | |
| Эргономичное сидение с регулировкой по высоте. | |
| Две пары встроенных датчиков пульса. | |
| Независимость от электросети. | |
