Эсма — Косметологический комплекс Санрайз 12.50П
Профессиональный, многофункциональный аппарат обладающий преимуществами аппаратов Галант и Ревиталь. Позволяет одновременно подключать до 32 силиконовых электродов.
Выполняет весь перечень процедур - релаксация, миостимуляция, электролиполиз, иглолиполиз, лимфодренаж, лифтинг, электропорация, микротоковая терапия, миолифтинг, интерференция, электрофорез, биоревитализация (лазер 50+100МВт. В поставку входят защитные очки), ультрафонофорез, ВЧ кавитация в 2-х диапазонах (лицо, тело), ультразвуковой пилинг.
| Технические характеристики: | |
| Спецификация: | для лица, для ног, для пресса, для рук, для спины, для тела, для бедер и ягодиц, профессиональные |
| Управление: | микропроцессорное - сенсорное, аналоговое |
| Независимых каналов: | 8 |
| Подключаемых электродов: | 32 |
| Программ шаблонов: | 9 |
| Частота генерируемых импульсов: | 2 - 2300 Гц |
| Дрейф частоты: | в 4-х диапазонах |
| Длительность импульсов: | 70 - 700 мкс |
| Полярность: | биполярная асимметричная |
| Величина выходного импульса тока: | 0 -110мА |
| Длительность процедур ЭЛЕКТРО: | 5 - 45 минут |
| Длительность процедуры СВЕТ, ЗВУК: | 1 - 45 минут |
| Длина волны/мощность излучения ИК: | 0.85мкм/700мВт |
| Длина волны/мощность излучения лазера: | 0.65мкм/50мВт/100мВт |
| Частота модуляции: | 0-110Гц |
| Частота излучения блока ЗВУК: | 0.88, 2.64мГц |
| Мощность излучения блока ЗВУК: | 0.3, 0.8, 1.2Вт/см2 |
| Режим работы блока ЗВУК: | непрерывно, 10/10 |
| Скрабер. Рабочая частота: | 25-27кГц |
| Скрабер выходная мощность: | 0.6-1.4Вт/см2 |
| Источник питания: | сеть 220±20/50-60Гц |
| Габариты: | 290 х 20 х 85 мм |
| Вес без комплектующих: | 4 кг |
| Преимущества: | |
| Коррекции фигуры. | |
| Лицевые программы. | |
| Антицеллюлитные. | |
| Комплектация: | |
| Санрайз 12.50П. | |
| Ббиоревитализацию (50МВт). | |
| Ультрафонофорез. | |
| ВЧ кавитация в 2-х диапазонах (лицо, тело). | |
| Ультразвуковой пилинг. | |
Отзывы про массажер-миостимулятор для похудения Эсма Санрайз 12.50П
0.0
Отзывов пока нет
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
